Voici les résultats :
Ont obtenu leur Tremplin de Bronze :
| GRIESBACHER LEVAUX | LILOU |
| BRUNO | MATHIAS |
| HUGUET | ANAIS |
Ont obtenu leur Tremplin d'Argent :
| GIRAUDO | THAIS |
| COSTA | LILOU |
| GASSIOLE | MANEA |
| MARQUES | CLOE |
| PASIN | CELIA |
| JEAN | ZOE |
| BEOLETTO | LOU |
| TORRENTIN | CLARA |
| BAUGET | MALLORY |
| TESSON | JULIETTE |
| COUSIN | ANALOU |
| ALLEGRINI | MAHEE |
| MARTIN | ORIANE |
| QUINET | LISA |
| WATRELOT | ESTELLE |
| BLASCO | EMMA |
| BRUSLE | TEHINA |
| ROBY | LOU ANH |
| FRIGENI | HELYA |
| MARCADIER | ROMANE |
| SIMON | ISOLINE |
| BARI | NINA LOU |
| FERTIN | THUMAI |
| LAVOINE | MATHILDE |
| MESSINA | EMMA |
| BATTI | AHLEM |
| JACQUIER | OXANA |
| LOPEZ | ALICIA |
| SAUVAIRE | PAULE |
| EVEZARD | MAÏA |
| SOLER | LOANE |
Ont obtenu leur Tremplin d'Or :
| DESCAMPS | MARIE |
| ARCHAMBAUD | MANUELLA |
| PLOYE | ELOISE |
| SALLERON | CLEO |
| BEAU | JENNIFER |
| SALLERON | ELIA |
| DIMEO | OCEANE |
Ont obtenu leur Tremplin de Platine :
| FORMENTIN | LISA |
| LECOQ | LOLA |
| DE COL | LUNA |
| TRAVERSO | GAELLE |
| COMBALBERT | EMMA |
| DERROUICHE | JADE |
| DAVID | SALOME |