Des jeunes gymnastes très appliqués devant des juges très attentifs .
Ont obtenu leur "Salto " de de bronze :
| FRITSCH | JULIA | 84 |
| SIMON | VICTORIA | 84 |
| BALOR | VICTORIA | 83 |
| CARRE | LISA | 83 |
| CORDOBA | MAMARA | 82 |
| FAIVRE | LILOU | 82 |
| DOVOMOU | OPHELIE | 81 |
| THONGPRASERT | LIU | 81 |
| BOULGAMH | KHALYSSA | 81 |
| BARTHELEMY | JULIANA | 80 |
| DODIN-HENRY | MARIE | 80 |
| LOZANO | MAEVA | 80 |
| MAS | LOU-ANN | 80 |
| TALLON | EMY | 80 |
| TALLON | EMY | 80 |
| DOVOMOU | TIPHAINE | 80 |
| AUBNAS | EVA | 79 |
| REBUFA | EVY | 79 |
| AUBRAS PICHOT | EVA | 79 |
| REBUFA | EVY | 79 |
| ROMAN | EMMA | 79 |
| MARTIN | LEVANA | 77 |
| PARET | MELISSA | 76 |
| COLL | EVA | 76 |
| VALENTIN | CHARLOTTE | 74 |
| SARNELLI | KEYTAN | 73 |
| RODRIGUEZ PEREZ | ELEA | 71 |
| FUSTINONI | ZOE | 69 |
| FARAUD | LOUNA | 64 |
Ont obtenu leur " Salto" d'Argent :
| RAHAL | KILLIANA | 80 |
| DARTUS | MAÊLY | 79 |
| GABINSKI-GIROT | MAELLY | 78 |
| FAMBON | MAE | 77 |
| COCCIOLO | ATHENA | 76 |
| BOUCHOUKH | SONIA | 74 |
| QUERRIER | CAMILLE | 73 |
Les gymnastes de Toulon et de la Farlède :